MP whakaranu raima Paramu

  • Waea: 18622499380 (Whatspp / Wechat)
  • Tel: 86-22-58175178
  • Emailmera:info@shifengmachinery.com
  • Emailmera:sales@shifengmachinery.com
  • Tāpirihia: No.9th, Te huarahi o Baozhong, Whanaketanga Economichanga, Wahanga, Baodi Dist, Tianjin, Haina
  • MP whakaranu raima Paramu

    Whakaahuatanga Poto:


  • Rauemi Min.Order: 1 huinga
  • Te utu: T / T
  • Taonga: 1 Whakatauhia TE PER 20 TE HEHEURANGA RAUA
  • Te wa tuku: I tukuna i te 15 nga ra i muri i te utu
  • Tapanga: paerewa kairangi paanui mo te miihini hanga poraka raima
  • Taipitopito Hua

    Nga Tohu Hua

    Whakamaapanga Hangarau o te Ateris Axis Planetary mixer       
    Momo / Tūemi CMP50 CMP100 CMP150 CMP250 CMP330 CMP500 CMP750
    Te kawenga (L) 50 100 150 250 330 500 750
    Rau whakauru (L) 75 150 225 375 500 750 1125
    Te papatipu putanga (Kg) 120 240 360 600 800 1200 1800
    Te whakaranu i te mana (Kw) 3 5.5 7.5 11 15 18.5 30
    Te tuku i te mana (Kw) Ko te waikano pneumatic (ko te whakakorekore hau)      
    Rangi / planetanga matua (nr) 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/3
    Hoe (nr 1 1 1 1 1 1 1
    Te tuku i te karapa (nr 1 1 1 1 1 1 1
    Taumaha (Kg) 700 1100 1300 1500 2000 2400 3900
    Te mana whakatika (Kw)   2.2 2.2 3 4 4 7.5
    Te inenga (L * W * H, mm) 950 * 790 * 1200 1670 * 1460 * 1450 1670 * 1460 * 1620 1860 * 1650 * 1780 1870 * 1870 * 1855 2230 * 2080 * 1880 2580 * 2340 * 2195
     Momo / Tūemi CMP1250 CMP1500 CMP2000 CMP2500 CMP3000 CMP4000 CMP4500
    Te kawenga (L) 1250 1500 2000 2500 3000 4000 4500
    Rau whakauru (L) 1875 2250 3000 3750 4500 6000 6750
    Te papatipu putanga (Kg) 3000 3600 4800 6000 7200 9600 10800
    Te whakaranu i te mana (Kw) 45 55 75 90 110 160 200
    Te tuku i te mana (Kw) 3 3 4 4 4 4 4
    Rangi / planetanga matua (nr) 2/4 2/4 3/6 3/6 3/9 3/9 3/9
    Hoe (nr 1 1 1 1 1 1 1
    Te tuku i te maatua
    (Nr)
    1 1 2 2 2 2 2
    Taumaha (Kg) 6700 7700 9500 11000 12000 16500 17500
    Te mana whakatika (Kw) 15 15 22 30 37    
    Te rahinga
    (L * W * H, mm)
    3060 * 2760 * 2350 3230 * 2902 * 2470 3625 * 3230 * 2630 3900 * 3550 * 2695 3900 * 3550 * 2975 4560 * 4150 * 3105 1560 * 4150 * 3305

    CMP4000


  • O mua:
  • Tō muri mai:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a maatau

    Katoa o nga hua