| Tauira No. | QT5-15A1 | QT2-30 |
| Wā Porohita(S) | 15-25 | 30 |
| Rahi Pallet(mm) | 1100*570 | 550*450 |
| Teitei Poraka(mm) | 50-200 | 25-120 |
| Hiko(KW) | 25 | 11 |
| Taumaha Kupenga(Tana) | 6.5 | 1.5 |
| Ahu(mm) | 6200*2600*2500 | 2130*1230*2270 |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou
Wā tuku: Apr-22-2020
