He Miihini Hanga Pereki Hoko Hoko Sima - Tipu whakahiato - Shifeng
Miihini Hanga Pereki Hoko Hoko Hiima - Tipu whakahiato - Shifeng Taipitopito:
Momo | 800III | 800II | 800I | 1200III | 1200I | 1600III | 1600I |
Te kaha o te pauna Pākete(m³) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 |
Rokiroki Ipu Raukaha (m³) | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 |
Hua (m³/h) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Te tika o te puranga | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
Te maha o te Huihuinga | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Te Uta Teitei(mm) | 2815 | 2815 | 2815 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Tere Whitiki Whangai(m/s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 |
Mana | 8.8 | 6.6 | 4.4 | 8.8 | 4.4 | 8.8 | 4.4 |
Ahu | 8462*2215*2815 | 5642*2215*2815 | 3000*2215*2815 | 8890*2435*2986 | 3000*2435*2986 | 10751*3000*2115 | 3100*3000*2115 |
Taumaha | 3000 | 2000 | 1300 | 3500 | 3500 | 3700 | 3700 |
Whakaahua taipitopito hua:

Aratohu Hua e Pa ana:
E whakapono ana matou ko te mahi tahi mo te wa roa ko te hua o te kounga teitei, te ratonga uara taapiri, te whai wheako nui me te whakapiri whaiaro mo te Hoko-Hoko Pereki Miihini Miihini Sima - Te tipu tipu - Shifeng , Ka tuku te hua ki nga wa katoa o te ao, penei i: Malaysia , Stuttgart , luzern , Te whainga umanga: Ko te pai o nga kaihoko ko ta matou whainga, me te tino tumanako ki te whakapumau i te maakete ki te mahi tahi mo te wa roa. Te hanga apopo apopo! E whakaaro ana ta matou kamupene "nga utu whaitake, te wa whakaputa pai me te ratonga pai i muri-hoko" ko ta matou kaupapa. Kei te tumanako matou ki te mahi tahi me etahi atu kaihoko mo te whakawhanaketanga me nga painga. Ka mihi atu ki nga kaihoko pea ki te whakapiri mai ki a maatau.

Ko tenei kaiwhakarato he kounga teitei engari he iti te utu, he tino pai te kaihanga me te hoa pakihi.

Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou