Miihini Hanga Poraka Aunoa QT9-18 (Patents)
| QT9-18 Hua | ||||
| Rahi pereki(LxWxH) | pcs / pokepokea ai | pcs/h | pcs/8h | |
| 390x190x190mm | 9 | 1900 | 15200 | |
| 200x100x60mm | 36 | 9200 | 7400 | |
| 240x115x53mm | 50 | 12000 | 96000 | |
| Nga momo pereki tuwhera me te toka | ||||
| RARAUNGA HANGARAU | ||||
| Rahi Paa Paraka | 1400x750x(12-30)mm | |||
| Auautanga Wiri | mo te 204KN | |||
| Wā Porohita | 14-18s(he rereke mai i nga pereki) | |||
| Tāuta Mana | 52Kw | |||
| Pehenga Whakatauria | 14Mpa | |||
| Wai | 4m³/h | |||
| Teitei Whakaputa | 50-300mm | |||
| Taumaha Miihini Kaihautu | 11T | |||
| Ahu Miihini Kaihautu | 6000*2600*4150mm | |||
| Te wheketere katoa Min. Sqm (whakaputa i te waahi whakamaroketanga) | 1800㎡ (800+800+200) | |||
| Production Rokiroki sqm (2 nekehanga / ra, 30 ra) | 6000㎡ | |||
| Raw Material Min. sqm | 600㎡ | |||
| Rauemi Rarangi | te sima, te kowhatu tukituki, te onepu, te puehu me te pungarehu rere warocinder, slag, gangue, kirikiri, perlite. me etahi atu ururua ahumahi. | |||
| Hua Whakamahinga | poraka raima, hua masonry totoka/koputaputa/pūtau, whariki kohatume te whakauru kanohi kore ranei, nga hua kari me te whakapaipai whenua, papa,kowhatu kowhatu, poraka tarutaru, poraka titahatanga, poraka hono, etc | |||
| Apure Whakamahi | e whakamahia nuitia ana i roto i nga whare, nga papa rori, nga tapawha, nga maara, nga whakapaipai whenua,hanga pa, etc. | |||
| Ka taea e nga momo paraka katoa te hanga | ||||
![]() | ||||
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou









